【博士中期考核】答辩信息2025-11-28
浏览量:
| 学号 | 2023100466 | 姓名 | 于云云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 随机演化博弈下策略的有限时间和长期演化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-11-28 | 答辩时间 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区生态环境威尼斯人平台 B107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:宋建潇
| 学号 | 2023100464 | 姓名 | 李好 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | Cayley图中整数流和圈问题研究 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-11-28 | 答辩时间 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区,海天苑E108 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:李若楠
| 学号 | 2023100459 | 姓名 | 段梦宇 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 弧着色有向图中的正常着色与彩虹路和圈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-11-28 | 答辩时间 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区,海天苑E108,学生境外线上腾讯会议:783-823-668 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:李若楠
| 学号 | 2023100458 | 姓名 | 白育航 | ||||||||||||||||||||||||
| 论文题目 | 边着色图中正常着色生成树的存在性及算法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 论文类型 | 基础研究 | 选题来源 | 国家自然科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩日期 | 2025-11-28 | 答辩时间 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩类别 | 校内答辩 | 答辩地点 | 长安校区,海天苑E108, 学生境外线上腾讯会议:783-823-668 | ||||||||||||||||||||||||
| 答辩委员会信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
答辩秘书:李若楠

英文


微信二维码